Baromètre
Baromètre des salaires
Les fourchettes de salaire mensuel brut pratiquées au Burundi, par métier et niveau d'expérience — pour négocier avec des chiffres.
Vue d'ensemble (BIF / mois)
- Junior
- Confirmé
- Senior
| Métier | Junior | Confirmé | Senior |
|---|---|---|---|
| Développeur Web | 600 000 BIF | 1 200 000 BIF | 2 200 000 BIF |
| Comptable | 450 000 BIF | 900 000 BIF | 1 600 000 BIF |
| Chargé de Marketing | 400 000 BIF | 800 000 BIF | 1 400 000 BIF |
| Infirmier(ère) diplômé(e) | 350 000 BIF | 550 000 BIF | 800 000 BIF |
| Chef de chantier BTP | 700 000 BIF | 1 400 000 BIF | 2 500 000 BIF |
| Enseignant (secondaire) | 300 000 BIF | 500 000 BIF | 750 000 BIF |
| Logisticien | 450 000 BIF | 850 000 BIF | 1 500 000 BIF |
| Assistant(e) administratif(ve) | 300 000 BIF | 500 000 BIF | 800 000 BIF |
Données indicatives issues des offres publiées sur Burundi Talents et d'enquêtes terrain, en salaire mensuel brut. Les fourchettes varient selon l'entreprise, le secteur et les avantages annexes (transport, primes, repas).